![]() |
OnLine Parish Clerks |
![]() |
Registers for Parishes beginning with S
| PREVIOUS | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | NEXT |
Registers for the Parish of Sabden
| Baptisms | 1841 - 1900 | 854 | Records |
| Marriages | 1849 - 1900 | 194 | Records |
| Burials | 1841 - 1900 | 746 | Records |
Registers for the Parish of Salesbury
| Marriages | 1843 - 1900 | 206 | Records |
| Burials | 1813 - 1838 | 157 | Records |
| Burials | 1873 - 1876 | 76 | Records |
Registers for the City of Salford
Registers for the District of Barton upon Irwell, Salford
| Baptisms | 1843 - 1893 | 1588 | Records |
| Burials | 1845 - 1850 | 50 | Records |
| Baptisms | 1799 - 1811 | 78 | Records |
| Baptisms | 1811 - 1837 | 232 | Records |
| Burials | 1804 - 1837 | 273 | Records |
| PREVIOUS | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | NEXT |
Registers for the District of Boothstown, Salford
| Baptisms | 1768 - 1775 | 260 | Records |
| Baptisms | 1776 - 1812 | 2067 | Records |
| Baptisms | 1813 - 1840 | 2929 | Records |
| Baptisms | 1841 - 1844 | 226 | Records |
| Baptisms | 1844 - 1852 | 467 | Records |
Registers for the District of Cadishead, Salford
| Baptisms | 1804 - 1837 | 423 | Records |
| Burials | 1808 - 1837 | 106 | Records |
Registers for the District of Eccles, Salford
| Baptisms | 1781 - 1786 | 1671 | Records |
| Baptisms | 1796 - 1799 | 1395 | Records |
| Baptisms | 1800 - 1805 | 2357 | Records |
| Baptisms | 1806 - 1807 | 821 | Records |
| Baptisms | 1808 - 1812 | 1996 | Records |
| Baptisms | 1813 - 1818 | 2351 | Records |
| Baptisms | 1818 - 1822 | 1570 | Records |
| Baptisms | 1822 - 1823 | 416 | Records |
| Baptisms | 1825 - 1828 | 1599 | Records |
| Baptisms | 1831 - 1834 | 1560 | Records |
| Baptisms | 1835 - 1836 | 1111 | Records |
| Baptisms | 1844 - 1846 | 1299 | Records |
| Baptisms | 1846 - 1848 | 720 | Records |
| Baptisms | 1851 - 1855 | 1600 | Records |
| Marriages | 1565 - 1632 | 1267 | Records |
| Marriages | 1632 - 1666 | 515 | Records |
| Marriages | 1773 - 1780 | 558 | Records |
| Marriages | 1787 - 1794 | 935 | Records |
| Marriages | 1802 - 1810 | 2375 | Records |
| Marriages | 1810 - 1812 | 405 | Records |
| Marriages | 1813 - 1816 | 900 | Records |
| Marriages | 1816 - 1819 | 893 | Records |
| Marriages | 1819 - 1822 | 896 | Records |
| Marriages | 1822 - 1825 | 900 | Records |
| Marriages | 1825 - 1828 | 896 | Records |
| Marriages | 1828 - 1830 | 636 | Records |
| Marriages | 1830 - 1833 | 901 | Records |
| Marriages | 1833 - 1834 | 878 | Records |
| Marriages | 1835 | 429 | Records |
| Marriages | 1836 | 422 | Records |
| Marriages | 1836 - 1837 | 242 | Records |
| Marriages | 1837 - 1838 | 500 | Records |
| Marriages | 1838 - 1840 | 500 | Records |
| Marriages | 1840 - 1841 | 500 | Records |
| Marriages | 1841 - 1842 | 499 | Records |
| Marriages | 1842 - 1843 | 500 | Records |
| Marriages | 1843 - 1844 | 500 | Records |
| Marriages | 1844 - 1845 | 499 | Records |
| Marriages | 1845 - 1847 | 500 | Records |
| Marriages | 1847 - 1848 | 500 | Records |
| Marriages | 1848 - 1849 | 500 | Records |
| Marriages | 1849 - 1850 | 500 | Records |
| Marriages | 1850 - 1851 | 500 | Records |
| Marriages | 1851 - 1852 | 500 | Records |
| Marriages | 1852 - 1854 | 496 | Records |
| Marriages | 1854 - 1856 | 500 | Records |
| Marriages | 1856 - 1858 | 500 | Records |
| Marriages | 1858 - 1860 | 500 | Records |
| Marriages | 1860 - 1861 | 500 | Records |
| Marriages | 1861 - 1864 | 500 | Records |
| Marriages | 1864 - 1866 | 500 | Records |
| Marriages | 1866 - 1870 | 500 | Records |
| Marriages | 1870 - 1873 | 500 | Records |
| Marriages | 1876 - 1879 | 498 | Records |
| Marriages | 1879 - 1882 | 500 | Records |
| Marriages | 1882 - 1886 | 500 | Records |
| Marriages | 1890 - 1896 | 491 | Records |
| Marriages | 1896 - 1906 | 477 | Records |
| Marriages | 1906 - 1919 | 496 | Records |
| Marriages | 1919 - 1929 | 500 | Records |
| Marriages | 1929 - 1942 | 490 | Records |
| Burials | 1765 - 1781 | 3879 | Records |
| Burials | 1782 - 1788 | 1980 | Records |
| Burials | 1788 - 1797 | 4211 | Records |
| Burials | 1798 - 1809 | 5199 | Records |
| Burials | 1810 - 1812 | 1183 | Records |
| Burials | 1813 - 1818 | 2353 | Records |
| Burials | 1818 - 1821 | 1585 | Records |
| Burials | 1821 - 1824 | 1600 | Records |
| Burials | 1824 - 1828 | 1600 | Records |
| Burials | 1828 - 1831 | 1600 | Records |
| Burials | 1831 - 1836 | 2432 | Records |
| Burials | 1836 - 1838 | 800 | Records |
| Burials | 1838 - 1842 | 1600 | Records |
| Burials | 1842 - 1846 | 1600 | Records |
| Burials | 1850 - 1852 | 800 | Records |
| Burials | 1858 - 1863 | 1600 | Records |
| Burials | 1863 - 1864 | 508 | Records |
| Burials | 1879 - 1897 | 1600 | Records |
| Burials | 1897 - 1970 | 1321 | Records |
| Marriages | 1880 - 1906 | 500 | Records |
| Marriages | 1906 - 1920 | 500 | Records |
| Marriages | 1920 - 1933 | 500 | Records |
| Marriages | 1933 - 1948 | 500 | Records |
| Baptisms | 1831 - 1837 | 25 | Records |
| Baptisms | 1786 - 1818 | 254 | Records |
| Burials | 1786 - 1837 | 109 | Records |
| Baptisms | 1799 - 1837 | 265 | Records |
| Burials | 1822 - 1837 | 83 | Records |
| PREVIOUS | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | NEXT |
Registers for the District of Greengate, Salford
| Baptisms | 1821 - 1837 | 126 | Records |
| Burials | 1826 - 1837 | 29 | Records |
Registers for the District of Irlam, Salford
| Baptisms | 1866 - 1888 | 798 | Records |
| Baptisms | 1888 - 1914 | 1581 | Records |
| Marriages | 1867 - 1897 | 499 | Records |
| Marriages | 1897 - 1907 | 250 | Records |
| Marriages | 1907 - 1916 | 250 | Records |
| Burials | 1866 - 1897 | 799 | Records |
| Burials | 1897 - 1928 | 1600 | Records |
| Burials | 1939 - 1950 | 801 | Records |
| Baptisms | 1821 - 1837 | 143 | Records |
Registers for the District of Ordsall, Salford
| Baptisms | 1842 - 1860 | 1561 | Records |
| Baptisms | 1860 - 1861 | 167 | Records |
| Baptisms | 1861 - 1866 | 874 | Records |
| Baptisms | 1866 - 1870 | 864 | Records |
| Baptisms | 1870 - 1873 | 893 | Records |
| Baptisms | 1873 - 1876 | 1632 | Records |
| Baptisms | 1876 - 1879 | 2240 | Records |
| Baptisms | 1879 - 1881 | 1601 | Records |
| Baptisms | 1881 - 1884 | 2399 | Records |
| Baptisms | 1884 - 1886 | 1911 | Records |
| Baptisms | 1886 - 1889 | 2549 | Records |
| Baptisms | 1889 - 1891 | 1820 | Records |
| Baptisms | 1891 - 1895 | 2385 | Records |
| Baptisms | 1898 - 1900 | 1601 | Records |
| Marriages | 1846 - 1869 | 467 | Records |
| Marriages | 1869 - 1876 | 491 | Records |
| Marriages | 1876 - 1878 | 508 | Records |
| Marriages | 1878 - 1882 | 499 | Records |
| Marriages | 1882 - 1885 | 498 | Records |
| Marriages | 1885 - 1888 | 496 | Records |
| Marriages | 1888 - 1891 | 499 | Records |
| Marriages | 1891 - 1894 | 496 | Records |
| Marriages | 1894 - 1897 | 500 | Records |
| Marriages | 1897 - 1901 | 494 | Records |
| Marriages | 1901 - 1907 | 496 | Records |
| Marriages | 1907 - 1914 | 495 | Records |
| Marriages | 1914 - 1920 | 402 | Records |
| Baptisms | 1877 - 1884 | 2050 | Records |
| Baptisms | 1901 - 1902 | 557 | Records |
| Baptisms | 1903 - 1910 | 3042 | Records |
| Baptisms | 1911 - 1917 | 2399 | Records |
| Baptisms | 1917 - 1926 | 2303 | Records |
| Baptisms | 1926 - 1936 | 1599 | Records |
| Baptisms | 1936 - 1944 | 798 | Records |
| Marriages | 1879 - 1886 | 498 | Records |
| Marriages | 1886 - 1891 | 500 | Records |
| Marriages | 1891 - 1898 | 500 | Records |
| Marriages | 1898 - 1907 | 500 | Records |
| Marriages | 1907 - 1915 | 500 | Records |
| Marriages | 1900 - 1902 | 99 | Records |
| Baptisms | 1903 - 1914 | 300 | Records |
| Marriages | 1903 - 1906 | 99 | Records |
| Marriages | 1906 - 1920 | 499 | Records |
| PREVIOUS | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | NEXT |
Registers for the District of Pendlebury, Salford
| Baptisms | 1859 - 1869 | 832 | Records |
| Baptisms | 1869 - 1874 | 798 | Records |
| Marriages | 1862 - 1879 | 500 | Records |
| Marriages | 1879 - 1898 | 500 | Records |
| Marriages | 1898 - 1913 | 499 | Records |
| Marriages | 1874 - 1889 | 500 | Records |
| Marriages | 1889 - 1902 | 500 | Records |
| Marriages | 1902 - 1913 | 500 | Records |
| Marriages | 1913 - 1926 | 499 | Records |
| Marriages | 1926 - 1939 | 499 | Records |
| Marriages | 1849 - 1891 | 498 | Records |
| Marriages | 1891 - 1909 | 498 | Records |
| Marriages | 1909 - 1923 | 496 | Records |
| Marriages | 1923 - 1931 | 294 | Records |
| Burials | 1842 - 1889 | 2376 | Records |
| Burials | 1889 - 1907 | 1586 | Records |
| Burials | 1907 - 1911 | 360 | Records |
| Burials | 1940 - 1945 | 489 | Records |
| Baptisms | 1819 - 1837 | 95 | Records |
| PREVIOUS | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | NEXT |
Registers for the District of Pendleton, Salford
| Baptisms | 1881 - 1894 | 1597 | Records |
| Baptisms | 1894 - 1902 | 1595 | Records |
| Marriages | 1910 - 1912 | 100 | Records |
| Marriages | 1912 - 1922 | 500 | Records |
| Baptisms | 1866 - 1873 | 285 | Records |
| Baptisms | 1874 - 1892 | 794 | Records |
| Baptisms | 1892 - 1901 | 800 | Records |
| Baptisms | 1901 - 1928 | 1600 | Records |
| Marriages | 1923 - 1925 | 50 | Records |
| Marriages | 1925 - 1935 | 250 | Records |
| Marriages | 1888 - 1908 | 497 | Records |
| Marriages | 1908 - 1919 | 249 | Records |
| Marriages | 1919 - 1931 | 250 | Records |
| Marriages | 1931 - 1934 | 34 | Records |
| Baptisms | 1854 - 1858 | 159 | Records |
| Baptisms | 1858 - 1872 | 1600 | Records |
| Marriages | 1933 - 1937 | 102 | Records |
| Marriages | 1937 - 1943 | 249 | Records |
| Baptisms | 1776 - 1812 | 1402 | Records |
| Baptisms | 1813 - 1820 | 504 | Records |
| Baptisms | 1821 - 1825 | 367 | Records |
| Baptisms | 1825 - 1834 | 688 | Records |
| Baptisms | 1834 - 1856 | 2398 | Records |
| Baptisms | 1856 - 1862 | 1358 | Records |
| Burials | 1776 - 1809 | 667 | Records |
| Burials | 1810 - 1812 | 61 | Records |
| Burials | 1813 - 1825 | 545 | Records |
| Burials | 1844 - 1850 | 655 | Records |
| Burials | 1935 - 1968 | 133 | Records |
| PREVIOUS | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | NEXT |
Registers for the District of Salford Central, Salford
| Baptisms | 1635 - 1641 | 128 | Records |
| Baptisms | 1796 - 1797 | 113 | Records |
| Baptisms | 1797 - 1802 | 468 | Records |
| Baptisms | 1803 - 1812 | 560 | Records |
| Baptisms | 1813 - 1864 | 1598 | Records |
| Baptisms | 1864 - 1872 | 1519 | Records |
| Baptisms | 1872 - 1887 | 2306 | Records |
| Baptisms | 1887 - 1889 | 319 | Records |
| Marriages | 1838 - 1882 | 500 | Records |
| Burials | 1796 - 1797 | 70 | Records |
| Burials | 1797 - 1802 | 567 | Records |
| Burials | 1803 - 1812 | 707 | Records |
| Burials | 1813 - 1837 | 821 | Records |
| Burials | 1837 - 1854 | 219 | Records |
| Baptisms | 1831 - 1854 | 1588 | Records |
| Baptisms | 1854 - 1872 | 2390 | Records |
| Baptisms | 1872 - 1882 | 2661 | Records |
| Baptisms | 1882 - 1892 | 2395 | Records |
| Baptisms | 1892 - 1898 | 2372 | Records |
| Baptisms | 1898 - 1903 | 2399 | Records |
| Baptisms | 1903 - 1909 | 2395 | Records |
| Baptisms | 1909 - 1917 | 2400 | Records |
| Baptisms | 1917 - 1927 | 2399 | Records |
| Baptisms | 1927 - 1941 | 2388 | Records |
| Marriages | 1838 - 1876 | 498 | Records |
| Marriages | 1876 - 1883 | 500 | Records |
| Marriages | 1883 - 1888 | 496 | Records |
| Marriages | 1888 - 1892 | 500 | Records |
| Marriages | 1892 - 1895 | 500 | Records |
| Marriages | 1895 - 1898 | 500 | Records |
| Marriages | 1898 - 1901 | 500 | Records |
| Marriages | 1901 - 1903 | 497 | Records |
| Marriages | 1903 - 1906 | 499 | Records |
| Marriages | 1906 - 1910 | 500 | Records |
| Marriages | 1910 - 1914 | 500 | Records |
| Marriages | 1914 - 1919 | 500 | Records |
| Marriages | 1919 - 1922 | 500 | Records |
| Marriages | 1922 - 1927 | 500 | Records |
| Marriages | 1927 - 1930 | 386 | Records |
| Burials | 1831 - 1897 | 1439 | Records |
| Baptisms | 1842 - 1846 | 87 | Records |
| Baptisms | 1826 - 1848 | 1564 | Records |
| Baptisms | 1848 - 1864 | 2924 | Records |
| Baptisms | 1864 - 1883 | 3898 | Records |
| Baptisms | 1883 - 1914 | 4275 | Records |
| Marriages | 1838 - 1873 | 496 | Records |
| Marriages | 1873 - 1883 | 499 | Records |
| Marriages | 1883 - 1891 | 498 | Records |
| Marriages | 1891 - 1900 | 499 | Records |
| Marriages | 1911 - 1923 | 499 | Records |
| Marriages | 1923 - 1935 | 496 | Records |
| Burials | 1834 - 1888 | 47 | Records |
| Baptisms | 1794 - 1812 | 198 | Records |
| Baptisms | 1813 - 1865 | 1592 | Records |
| Baptisms | 1865 - 1872 | 1598 | Records |
| Baptisms | 1872 - 1875 | 768 | Records |
| Baptisms | 1882 - 1889 | 2260 | Records |
| Baptisms | 1889 - 1901 | 2321 | Records |
| Marriages | 1838 - 1877 | 497 | Records |
| Marriages | 1877 - 1886 | 500 | Records |
| Marriages | 1886 - 1896 | 500 | Records |
| Marriages | 1896 - 1907 | 500 | Records |
| Marriages | 1907 - 1914 | 250 | Records |
| Marriages | 1914 - 1921 | 250 | Records |
| Burials | 1794 - 1811 | 36 | Records |
| Burials | 1813 - 1816 | 59 | Records |
| Burials | 1823 - 1830 | 457 | Records |
| Burials | 1831 - 1832 | 101 | Records |
| Burials | 1833 - 1838 | 242 | Records |
| Burials | 1838 - 1843 | 257 | Records |
| Marriages | 1845 - 1856 | 605 | Records |
| Baptisms | 1820 - 1837 | 259 | Records |
| Baptisms | 1798 - 1837 | 245 | Records |
| Burials | 1800 - 1820 | 76 | Records |
| Burials | 1821 - 1837 | 145 | Records |
| Baptisms | 1811 - 1837 | 643 | Records |
| Burials | 1813 - 1818 | 2273 | Records |
| Burials | 1823 - 1826 | 2105 | Records |
| Baptisms | 1793 - 1840 | 1378 | Records |
| Baptisms | 1822 - 1840 | 267 | Records |
| PREVIOUS | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | NEXT |
Registers for the District of Swinton, Salford
| Baptisms | 1791 - 1813 | 1020 | Records |
| Baptisms | 1814 - 1831 | 796 | Records |
| Baptisms | 1831 - 1852 | 797 | Records |
| Baptisms | 1852 - 1876 | 2675 | Records |
| Baptisms | 1876 - 1886 | 1596 | Records |
| Baptisms | 1886 - 1894 | 1597 | Records |
| Marriages | 1839 - 1878 | 496 | Records |
| Marriages | 1878 - 1888 | 500 | Records |
| Marriages | 1888 - 1897 | 496 | Records |
| Marriages | 1897 - 1903 | 500 | Records |
| Marriages | 1903 - 1909 | 500 | Records |
| Marriages | 1909 - 1916 | 500 | Records |
| Marriages | 1916 - 1924 | 496 | Records |
| Marriages | 1924 - 1931 | 499 | Records |
| Marriages | 1931 - 1937 | 500 | Records |
| Burials | 1792 - 1813 | 96 | Records |
| Burials | 1814 - 1847 | 797 | Records |
| Burials | 1847 - 1872 | 2130 | Records |
| Burials | 1872 - 1928 | 3059 | Records |
| Baptisms | 1865 - 1875 | 211 | Records |
| Baptisms | 1876 - 1892 | 798 | Records |
| Baptisms | 1833 - 1837 | 131 | Records |
| Baptisms | 1814 - 1837 | 172 | Records |
| Burials | 1833 - 1837 | 60 | Records |
| PREVIOUS | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | NEXT |
Registers for the District of Walkden, Salford
| Baptisms | 1838 - 1885 | 2401 | Records |
| Baptisms | 1885 - 1908 | 2398 | Records |
| Baptisms | 1908 - 1925 | 1600 | Records |
| Marriages | 1863 - 1889 | 500 | Records |
| Marriages | 1889 - 1906 | 499 | Records |
| Marriages | 1906 - 1919 | 500 | Records |
| Marriages | 1919 - 1933 | 499 | Records |
| Burials | 1841 - 1869 | 1608 | Records |
| Burials | 1869 - 1881 | 1599 | Records |
| Burials | 1881 - 1892 | 1602 | Records |
| Burials | 1892 - 1903 | 1608 | Records |
| Burials | 1903 - 1915 | 1655 | Records |
| Burials | 1915 - 1927 | 1600 | Records |
| Burials | 1927 - 1938 | 1600 | Records |
| Burials | 1938 - 1957 | 2400 | Records |
| Marriages | 1899 - 1908 | 50 | Records |
| Marriages | 1908 - 1915 | 50 | Records |
| Marriages | 1915 - 1925 | 49 | Records |
Registers for the District of Weaste, Salford
| Baptisms | 1903 - 1915 | 790 | Records |
| Baptisms | 1890 - 1896 | 800 | Records |
| Baptisms | 1896 - 1903 | 1600 | Records |
| Marriages | 1866 - 1892 | 500 | Records |
| Marriages | 1893 - 1899 | 500 | Records |
| Marriages | 1899 - 1904 | 500 | Records |
| Marriages | 1904 - 1908 | 499 | Records |
| Marriages | 1908 - 1913 | 500 | Records |
| Baptisms | 1869 - 1898 | 4469 | Records |
| Baptisms | 1898 - 1905 | 2282 | Records |
| Baptisms | 1905 - 1912 | 2286 | Records |
| Baptisms | 1912 - 1921 | 2285 | Records |
| Baptisms | 1921 - 1942 | 2245 | Records |
| Marriages | 1871 - 1883 | 500 | Records |
| Marriages | 1883 - 1891 | 500 | Records |
| Marriages | 1891 - 1897 | 500 | Records |
| Marriages | 1897 - 1903 | 499 | Records |
| Marriages | 1903 - 1909 | 497 | Records |
| Marriages | 1909 - 1914 | 379 | Records |
| Marriages | 1922 - 1930 | 411 | Records |
| Burials | 1949 - 1968 | 601 | Records |
| Burials | 1893 - 1896 | 1986 | Records |
| PREVIOUS | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | NEXT |
Registers for the District of Worsley, Salford
| Baptisms | 1846 - 1884 | 1602 | Records |
| Baptisms | 1884 - 1922 | 1978 | Records |
| Marriages | 1849 - 1885 | 500 | Records |
| Marriages | 1885 - 1903 | 500 | Records |
| Marriages | 1903 - 1909 | 200 | Records |
| Marriages | 1910 - 1918 | 296 | Records |
Registers for the Parish of Samlesbury
| Baptisms | 1722 - 1760 | 851 | Records |
| Baptisms | 1761 - 1772 | 298 | Records |
| Baptisms | 1773 - 1812 | 1219 | Records |
| Baptisms | 1813 - 1900 | 1497 | Records |
| Banns | 1862 - 1900 | 138 | Records |
| Marriages | 1685 - 1721 | 90 | Records |
| Marriages | 1722 - 1754 | 158 | Records |
| Marriages | 1778 - 1797 | 225 | Records |
| Marriages | 1797 - 1812 | 154 | Records |
| Marriages | 1813 - 1837 | 473 | Records |
| Marriages | 1837 - 1900 | 242 | Records |
| Burials | 1722 - 1760 | 941 | Records |
| Burials | 1761 - 1772 | 325 | Records |
| Burials | 1773 - 1781 | 203 | Records |
| Burials | 1781 - 1812 | 1216 | Records |
| Burials | 1813 - 1861 | 1600 | Records |
| Burials | 1861 - 1900 | 860 | Records |
| PREVIOUS | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | NEXT |
Registers for the Parish of Satterthwaite
See Hawkshead for RegistersRegisters for the Parish of Scarisbrick
| Baptisms | 1853 - 1886 | 796 | Records |
| Baptisms | 1886 - 1900 | 350 | Records |
| Marriages | 1870 - 1900 | 164 | Records |
| Burials | 1855 - 1900 | 568 | Records |
Registers for the District of Seaforth
See the City of Liverpool for RegistersRegisters for the District of Sefton
See the City of Liverpool for RegistersRegisters for the District of Shaw
See the Town of Oldham for RegistersRegisters for the District of Shawclough
See the Town of Rochdale for RegistersRegisters for the Parish of Singleton
| Baptisms | 1841 - 1900 | 547 | Records |
| Banns | 1854 - 1900 | 110 | Records |
| Marriages | 1851 - 1900 | 133 | Records |
| Burials | 1841 - 1900 | 274 | Records |
| PREVIOUS | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | NEXT |
Registers for the Parish of Skelmersdale
| Baptisms | 1833 - 1850 | 744 | Records |
| Baptisms | 1851 - 1868 | 800 | Records |
| Baptisms | 1892 - 1897 | 798 | Records |
| Baptisms | 1897 - 1900 | 473 | Records |
| Marriages | 1858 - 1891 | 495 | Records |
| Marriages | 1891 - 1900 | 228 | Records |
| Burials | 1822 - 1876 | 1165 | Records |
| Burials | 1876 - 1893 | 1601 | Records |
| Burials | 1893 - 1900 | 672 | Records |
Registers for the Parish of Skerton
See the City of Lancaster for RegistersRegisters for the Town of Southport
Registers for the District of Ainsdale, Southport
| Baptisms | 1882 - 1900 | 262 | Records |
Registers for the District of Birkdale, Southport
| Baptisms | 1857 - 1897 | 1131 | Records |
| Banns | 1857 - 1874 | 368 | Records |
| Banns | 1874 - 1892 | 352 | Records |
| Banns | 1893 - 1900 | 191 | Records |
| Marriages | 1857 - 1876 | 496 | Records |
| Marriages | 1876 - 1900 | 461 | Records |
| PREVIOUS | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | NEXT |
Registers for the District of Southport Central, Southport
| Baptisms | 1824 - 1839 | 576 | Records |
| Burials | 1822 - 1839 | 166 | Records |
| Baptisms | 1837 - 1879 | 1529 | Records |
| Marriages | 1838 - 1869 | 494 | Records |
| Marriages | 1869 - 1879 | 496 | Records |
| Burials | 1838 - 1887 | 1604 | Records |
| Baptisms | 1883 - 1897 | 788 | Records |
| Baptisms | 1897 - 1912 | 800 | Records |
| Banns | 1883 - 1899 | 497 | Records |
| Banns | 1899 - 1903 | 131 | Records |
| Marriages | 1883 - 1904 | 500 | Records |
| Baptisms | 1864 - 1883 | 1586 | Records |
| Baptisms | 1883 - 1915 | 2389 | Records |
| Marriages | 1864 - 1881 | 498 | Records |
| Marriages | 1881 - 1894 | 500 | Records |
| Marriages | 1894 - 1909 | 498 | Records |
| PREVIOUS | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | NEXT |
Registers for the District of Spotland
See the Town of Rochdale for RegistersRegisters for the Parish of St Annes-on-Sea
See Lytham for RegistersRegisters for the Parish of St Helens
| Baptisms | 1676 - 1687 | 353 | Records |
| Baptisms | 1697 - 1700 | 30 | Records |
| Baptisms | 1813 - 1824 | 2397 | Records |
| Baptisms | 1824 - 1833 | 2399 | Records |
| Baptisms | 1833 - 1841 | 2399 | Records |
| Baptisms | 1841 - 1845 | 1287 | Records |
| Baptisms | 1846 - 1850 | 1265 | Records |
| Marriages | 1813 - 1837 | 461 | Records |
| Marriages | 1837 - 1845 | 264 | Records |
| Marriages | 1846 - 1850 | 175 | Records |
| Burials | 1697 - 1700 | 10 | Records |
| Burials | 1813 - 1836 | 2400 | Records |
| Burials | 1836 - 1845 | 1840 | Records |
| Burials | 1846 - 1850 | 1229 | Records |
| Baptisms | 1838 - 1880 | 1209 | Records |
| Baptisms | 1881 - 1900 | 658 | Records |
| Marriages | 1840 - 1868 | 496 | Records |
| Marriages | 1868 - 1873 | 500 | Records |
| Marriages | 1873 - 1879 | 499 | Records |
| Marriages | 1879 - 1887 | 499 | Records |
| Marriages | 1887 - 1898 | 500 | Records |
| Marriages | 1898 - 1900 | 106 | Records |
| Baptisms | 1849 - 1870 | 1836 | Records |
| Baptisms | 1871 - 1887 | 2336 | Records |
| Baptisms | 1888 - 1892 | 792 | Records |
| Marriages | 1850 - 1884 | 500 | Records |
| Marriages | 1884 - 1897 | 500 | Records |
| Burials | 1850 - 1880 | 1827 | Records |
| Burials | 1880 - 1888 | 801 | Records |
| Baptisms | 1845 - 1896 | 3986 | Records |
| Baptisms | 1896 - 1908 | 1597 | Records |
| Marriages | 1846 - 1878 | 500 | Records |
| Marriages | 1879 - 1894 | 499 | Records |
| Burials | 1866 - 1874 | 800 | Records |
| Burials | 1874 - 1881 | 800 | Records |
| Baptisms | 1839 - 1856 | 1600 | Records |
| Baptisms | 1856 - 1862 | 1599 | Records |
| Baptisms | 1862 - 1866 | 1601 | Records |
| Baptisms | 1866 - 1870 | 1598 | Records |
| Baptisms | 1870 - 1872 | 799 | Records |
| Baptisms | 1872 - 1879 | 2400 | Records |
| Marriages | 1841 - 1858 | 500 | Records |
| Marriages | 1858 - 1865 | 500 | Records |
| Marriages | 1865 - 1876 | 496 | Records |
| Burials | 1839 - 1861 | 1600 | Records |
| Burials | 1861 - 1865 | 1602 | Records |
| Burials | 1878 - 1884 | 801 | Records |
| Burials | 1896 - 1903 | 817 | Records |
| Baptisms | 1884 - 1894 | 798 | Records |
| Baptisms | 1894 - 1898 | 411 | Records |
| Baptisms | 1734 - 1770 | 743 | Records |
| Baptisms | 1771 - 1824 | 377 | Records |
| Baptisms | 1824 - 1837 | 531 | Records |
| Burials | 1820 - 1837 | 152 | Records |
| Baptisms | 1802 - 1832 | 323 | Records |
| Baptisms | 1831 - 1837 | 102 | Records |
| PREVIOUS | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | NEXT |
Registers for the Parish of St Michael-on-Wyre
| Baptisms | 1662 - 1707 | 2119 | Records |
| Baptisms | 1707 - 1771 | 2482 | Records |
| Baptisms | 1772 - 1812 | 1175 | Records |
| Baptisms | 1813 - 1866 | 1571 | Records |
| Baptisms | 1867 - 1947 | 932 | Records |
| Banns | 1774 - 1785 | 119 | Records |
| Marriages | 1662 - 1706 | 616 | Records |
| Marriages | 1707 - 1741 | 470 | Records |
| Marriages | 1754 - 1774 | 399 | Records |
| Marriages | 1774 - 1785 | 167 | Records |
| Marriages | 1785 - 1812 | 409 | Records |
| Marriages | 1813 - 1837 | 410 | Records |
| Marriages | 1837 - 1900 | 344 | Records |
| Burials | 1662 - 1707 | 1814 | Records |
| Burials | 1707 - 1771 | 2141 | Records |
| Burials | 1772 - 1812 | 1126 | Records |
| Burials | 1813 - 1866 | 1566 | Records |
| Burials | 1867 - 1948 | 923 | Records |
| Baptisms | 1604 - 1613 | 496 | Records |
| Baptisms | 1716 - 1745 | 742 | Records |
| Baptisms | 1745 - 1784 | 1207 | Records |
| Baptisms | 1782 - 1812 | 995 | Records |
| Baptisms | 1813 - 1879 | 1602 | Records |
| Marriages | 1604 - 1613 | 127 | Records |
| Marriages | 1694 - 1716 | 77 | Records |
| Marriages | 1716 - 1745 | 144 | Records |
| Marriages | 1745 - 1784 | 161 | Records |
| Marriages | 1784 - 1803 | 121 | Records |
| Marriages | 1813 - 1837 | 301 | Records |
| Marriages | 1837 - 1900 | 251 | Records |
| Burials | 1604 - 1613 | 252 | Records |
| Burials | 1717 - 1745 | 1004 | Records |
| Burials | 1745 - 1783 | 1210 | Records |
| Burials | 1783 - 1812 | 932 | Records |
| Burials | 1813 - 1856 | 1601 | Records |
